自2017年开始,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范排污单位自行监测工作,生态环境部陆续编制并发布了自行监测技术指南,提出了自行监测的一般要求、监测方案制定、监测质量保证和质量控制、信息记录和报告的基本内容和要求。
截止目前,为支撑排污许可制度的实施,配套的45项自行监测技术指南全部发布。为方便大家查阅和使用,本公众号(cnemcc)进行了整理并汇编成册,欢迎下载。

汇编目录如下:
| 序号 | 标准名称 | 标准号 |
| 1 | 排污单位自行监测技术指南 总则 | HJ 819-2017 |
| 2 | 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉 | HJ 820-2017 |
| 3 | 排污单位自行监测技术指南 造纸工业 | HJ 821-2017 |
| 4 | 排污单位自行监测技术指南 水泥工业 | HJ848-2017 |
| 5 | 排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业 | HJ 878-2017 |
| 6 | 排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业 | HJ 879-2017 |
| 7 | 排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业 | HJ 880-2017 |
| 8 | 排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业 | HJ 881-2017 |
| 9 | 排污单位自行监测技术指南 发酵类制药工业 | HJ 882-2017 |
| 10 | 排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业 | HJ 883-2017 |
| 11 | 排污单位自行监测技术指南 制革及毛皮加工工业 | HJ 946—2018 |
| 12 | 排污单位自行监测技术指南 石油化学工业 | HJ 947-2018 |
| 13 | 排污单位自行监测技术指南 化肥工业—氮肥 | HJ 948.1—2018 |
| 14 | 排污单位自行监测技术指南 电镀工业 | HJ 985-2018 |
| 15 | 排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业 | HJ 986-201 |
| 16 | 排污单位自行监测技术指南 农药制造工业 | HJ 987—2018 |
| 17 | 排污单位自行监测技术指南 平板玻璃工业 | HJ 988-2018 |
| 18 | 排污单位自行监测技术指南 有色金属工业 | HJ 989-2018 |
| 19 | 排污单位自行监测技术指南 水处理 | HJ 1083—2020 |
| 20 | 排污单位自行监测技术指南 食品制造 | HJ 1084—2020 |
| 21 | 排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造 | HJ 1085—2020 |
| 22 | 排污单位自行监测技术指南 涂装 | HJ 1086—2020 |
| 23 | 排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造 | HJ 1087—2020 |
| 24 | 排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料 | HJ 1088—2020 |
| 25 | 排污单位自行监测技术指南 无机化学工业 | HJ 1138—2020 |
| 26 | 排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业 | HJ 1139-2020 |
| 27 | 排污单位自行监测技术指南 电池工业 | HJ 1204—2021 |
| 28 | 排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧 | HJ 1205—2021 |
| 29 | 排污单位自行监测技术指南 人造板工业 | HJ 1206—2021 |
| 30 | 排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品 | HJ 1207—2021 |
| 31 | 排污单位自行监测技术指南 有色金属工业—再生金属 | HJ 1208—2021 |
| 32 | 工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南(试行) | HJ 1209—2021 |
| 33 | 排污单位自行监测技术指南 稀有稀土金属冶炼 | HJ 1244—2022 |
| 34 | 排污单位自行监测技术指南 聚氯乙烯工业 | HJ 1245—2022 |
| 35 | 排污单位自行监测技术指南 印刷工业 | HJ 1246—2022 |
| 36 | 排污单位自行监测技术指南 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 | HJ 1247—2022 |
| 37 | 排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业 | HJ 1248—2022 |
| 38 | 排污单位自行监测技术指 储油库、加油站 | HJ 1249—2022 |
| 39 | 排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理 | HJ 1250—2022 |
| 40 | 排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业 | HJ 1251—2022 |
| 41 | 排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业 | HJ 1252—2022 |
| 42 | 排污单位自行监测技术指南 电子工业 | HJ 1253—2022 |
| 43 | 排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业 | HJ 1254—2022 |
| 44 | 排污单位自行监测技术指南 陶瓷工业 | HJ 1255—2022 |
| 45 | 排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业 | HJ 1256—2022 |
发表评论