GB 5084-2005 农田灌溉水质标准代替GB 5084-1992 农田灌溉水质标准,本标准规定了农田灌溉水质要求、监测和分析方法。本标准适用于全国以地表水、地下水和处理后的养殖业废水及以农产品为原料加工的工业废水作为水源的农田灌溉用水。
以下为LIMS电子版本,该格式可以导入到LIMS系统中,自动进行指标判定。
检测项目 | 数据单位 | 方法标准名称 | 方法标准号 | 作物种类 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水作 | 旱作 | 蔬菜 | ||||
五日生化需氧量 | mg/L | 稀释与接种法 | GB/T 7488 | ≤60 | ≤100 | ≤40 |
化学需氧量 | mg/L | 重铬酸盐法 | GB/T 11914 | ≤150 | ≤200 | ≤100 |
悬浮物 | mg/L | 重量法 | GB/T 11901 | ≤80 | ≤100 | ≤60 |
阴离子表面活性剂 | mg/L | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
水温 | ℃ | 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T 13195 | ≤35℃ | ||
pH | 玻璃电极法 | GB/T 69210 | 5.5~8.5 | |||
全盐量 | mg/L | 重量法 | HJ/T 51 | ≤1000 | ||
氯化物 | mg/L | 硝酸银滴定法 | GB/T 11896 | ≤350 | ||
硫化物 | mg/L | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489 | ≤1 | ||
总汞 | mg/L | 原子荧光光度法 | SL 327.2-2005 | ≤0.001 | ||
镉 | mg/L | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 | ≤0.01 | ||
总砷 | mg/L | 原子荧光光度法 | GB/T 7485 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
铬(六价) | mg/L | 二苯碳西安分光光度法 | SL 327.1-2005 | ≤0.1 | ||
铅 | mg/L | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 | ≤0.2 | ||
铜 | mg/L | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 | ≤0.5 | ≤1 | |
锌 | mg/L | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 | ≤2 | ||
硒 | mg/L | 原子荧光光度法 | SL 327.3-2005 | ≤0.02 | ||
氟化物 | mg/L | 离子选择电极法 | GB/T 7484 | ≤2(一般地区),≤3(高氟区) | ||
氰化物 | mg/L | 硝酸银滴定法 | GB/T 7486 | ≤0.5 | ||
石油类 | mg/L | 红外光度法 | GB/T 16488 | ≤5 | ≤10 | ≤1 |
挥发酚 | mg/L | 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 7490 | ≤1 | ||
苯 | mg/L | 气相色谱法 | GB/T 11937 | ≤2.5 | ||
三氯乙醛 | mg/L | 吡唑啉酮分光光度法 | HJ/T 50 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 |
丙烯醛 | mg/L | 气相色谱法 | GB/T 11934 | ≤0.5 | ||
硼 | mg/L | 姜黄素分光光度法 | HJ/T 49 | ≤1(对硼敏感作物),≤2(对硼耐受性较强的作物),≤3(对硼耐受性强的作物) | ||
粪大肠菌群 | L | 多管发酵法 | GB/T 5750-1985 | ≤4000 | ≤4000 | ≤2000 |
蛔虫卵数 | L | 沉淀集卵法 | 《农业环境监测实用手册》第三章中”水质 污水蛔虫卵的测定 沉淀集卵法” | ≤2 | ≤1 |
发表评论