NY/T 398-2000 农、畜、水产品污染监测技术规范,本标准规定了农、畜、水产品污染监测的布点采样、分析方法、质量控制、数据处理与成果表达的基本要求。本标准适用于农、畜、水产品污染监测。
以下为质量要求LIMS电子版本
该格式可以导入到LIMS系统中,自动进行质量指标判定。
检测项目 | 数据单位 | 样品含量范围 | 精密度% | 准确度% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
室内相对标准偏差 | 室间相对标准偏差 | 加标回收率 | 室内相对误差 | 室间相对误差 | |||
镉 | mg/kg | <0.1 | ≤35 | ≤40 | 75~110 | ≤±35 | ≤±40 |
0.1~0.2 | ≤30 | ≤35 | 85~110 | ≤±30 | ≤±35 | ||
>0.2 | ≤25 | ≤30 | 90~105 | ≤±25 | ≤±30 | ||
汞 | mg/kg | <0.1 | ≤35 | ≤40 | 75~110 | ≤±35 | ≤±40 |
0.1~0.2 | ≤30 | ≤35 | 85~110 | ≤±30 | ≤±35 | ||
>0.2 | ≤25 | ≤30 | 90~105 | ≤±25 | ≤±30 | ||
砷 | mg/kg | <0.1 | ≤35 | ≤40 | 90~105 | ≤±35 | ≤±40 |
0.1~1.0 | ≤30 | ≤35 | 90~105 | ≤±30 | ≤±35 | ||
>1.0 | ≤25 | ≤30 | 90~105 | ≤±25 | ≤±30 | ||
铜 | mg/kg | <20 | ≤20 | ≤30 | 90~105 | ≤±20 | ≤±20 |
20~30 | ≤15 | ≤25 | 90~105 | ≤±15 | ≤±15 | ||
>30 | ≤15 | ≤20 | 90~105 | ≤±15 | ≤±15 | ||
铅 | mg/kg | <0.1 | ≤35 | ≤40 | 85~110 | ≤±35 | ≤±40 |
0.1~1.0 | ≤30 | ≤35 | 85~110 | ≤±30 | ≤±35 | ||
>1.0 | ≤25 | ≤30 | 90~105 | ≤±25 | ≤±30 | ||
铬 | mg/kg | <0.1 | ≤35 | ≤40 | 85~110 | ≤±35 | ≤±40 |
0.1~1.0 | ≤30 | ≤35 | 85~110 | ≤±30 | ≤±35 | ||
>1.0 | ≤25 | ≤30 | 90~105 | ≤±25 | ≤±30 | ||
锌 | mg/kg | ≤50 | ≤25 | ≤30 | 85~110 | ≤±25 | ≤±30 |
50~90 | ≤20 | ≤30 | 85~110 | ≤±20 | ≤±30 | ||
>90 | ≤15 | ≤25 | 90~105 | ≤±15 | ≤±25 |
发表评论