NY 5052-2001 无公害食品 海水养殖用水水质 本标准规定了海水养殖用水水质要求、测定方法、检验规则和结果判定。本标准适用于海水养殖用水;本标准以现行GB3097-1997 海水水质标准和GB 11607-1989 渔业水质标准为基础,参考国外一些国家的相关标准,并结合国内在海水养殖环境、生物体内重金属残留、毒性毒理及微生物等方面的研究成果,以确保海水养殖产品安全性为原则,特别突出了对重金属、农药等为重点的公害物质的控制。
以下为质量要求LIMS电子版本
该格式可以导入到LIMS系统中,自动进行质量指标判定。
检测项目 | 数据单位 | 方法标准名称 | 方法标准号 | 指标检出下限 | 检出限 |
---|---|---|---|---|---|
色、臭、味 | — | 比色法 | GB/T 12763.2 | 海水养殖水体不得有异色、异臭、异味 | — |
感官法 | GB 17378 | 海水养殖水体不得有异色、异臭、异味 | — | ||
大肠菌群 | L | 发酵法 | GB 17378 | ≤5000,供人生食的贝类养殖水质≤500 | — |
滤膜法 | GB 17378 | ≤5000,供人生食的贝类养殖水质≤500 | — | ||
粪大肠菌群 | L | 发酵法 | GB 17378 | ≤2000,供人生食的贝类养殖水质≤140 | — |
滤膜法 | GB 17378 | ≤2000,供人生食的贝类养殖水质≤140 | — | ||
汞 | mg/L | 冷原子吸收分光光度法 | GB 17378 | ≤0.0002 | 0.000001 |
mg/L | 金捕集冷原子吸收分光光度法 | GB 17378 | ≤0.0002 | 0.000027 | |
mg/L | 双硫腙分光光度法 | GB 17378 | ≤0.0002 | 0.0004 | |
镉 | mg/L | 双硫腙分光光度法 | GB 17378 | ≤0.005 | 0.0036 |
mg/L | 火焰原子分光光度法 | GB 17378 | ≤0.005 | 0.00009 | |
mg/L | 阳极溶出伏安法 | GB 17378 | ≤0.005 | 0.00009 | |
mg/L | 无火焰原子分光光度法 | GB 17378 | ≤0.005 | 0.00001 | |
铅 | mg/L | 双硫腙分光光度法 | GB 17378 | ≤0.05 | 0.0014 |
mg/L | 阳极溶出伏安法 | GB 17378 | ≤0.05 | 0.0003 | |
mg/L | 无火焰原子分光光度法 | GB 17378 | ≤0.05 | 0.0003 | |
mg/L | 火焰原子分光光度法 | GB 17378 | ≤0.05 | 0.0018 | |
六价铬 | mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 | ≤0.01 | 0.0004 |
总铬 | mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 17378 | ≤0.1 | 0.0003 |
mg/L | 无火焰原子分光光度法 | GB 17378 | ≤0.1 | 0.0004 | |
砷 | mg/L | 砷化氢-硝酸银分光光度法 | GB 17378 | ≤0.03 | 0.0004 |
mg/L | 氢化物发生原子吸收分光光度法 | GB 17378 | ≤0.03 | 0.000006 | |
mg/L | 催化极谱法 | GB 7485 | ≤0.03 | 0.0011 | |
铜 | mg/L | 二乙胺基二硫代甲酸钠分光光度法 | GB 17378 | ≤0.01 | 0.00008 |
mg/L | 无火焰原子分光光度法 | GB 17378 | ≤0.01 | 0.0002 | |
mg/L | 阳极溶出伏安法 | GB 17378 | ≤0.01 | 0.0006 | |
mg/L | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 17378 | ≤0.01 | 0.0011 | |
锌 | mg/L | 双硫腙分光光度法 | GB 17378 | ≤0.1 | 0.0019 |
mg/L | 阳极溶出伏安法 | GB 17378 | ≤0.1 | 0.0012 | |
mg/L | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 17378 | ≤0.1 | 0.0031 | |
硒 | mg/L | 荧光分光光度法 | GB 17378 | ≤0.02 | 0.0002 |
mg/L | 二胺基联苯胺分光光度法 | GB 17378 | ≤0.02 | 0.0004 | |
mg/L | 催化极谱法 | GB 17378 | ≤0.02 | 0.0001 | |
氰化物 | mg/L | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB 17378 | ≤0.005 | 0.0005 |
mg/L | 吡啶-巴比士酸分光光度法 | GB 17378 | ≤0.005 | 0.0003 | |
挥发性酚 | mg/L | 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 | GB 17378 | ≤0.005 | 0.0011 |
石油类 | mg/L | 环己烷萃取荧光分光光度法 | GB 17378 | ≤0.05 | 0.0065 |
mg/L | 紫外分光光度法 | GB 17378 | ≤0.05 | 0.0035 | |
mg/L | 重量法 | GB 17378 | ≤0.05 | 0.2 | |
六六六 | mg/L | 气相色谱法 | GB 17378 | ≤0.001 | 0.000001 |
滴滴涕 | mg/L | 气相色谱法 | GB 17378 | ≤0.00005 | 0.0000038 |
马拉硫磷 | mg/L | 气相色谱法 | GB/T 13192 | ≤0.0005 | 0.00064 |
甲基对硫磷 | mg/L | 气相色谱法 | GB/T 13192 | ≤0.0005 | 0.00042 |
乐果 | mg/L | 气相色谱法 | GB/T 13192 | ≤0.1 | 0.00057 |
多氯联苯 | mg/L | 气相色谱法 | GB 17378 | ≤0.00002 |
发表评论