NY/T 396-2000 农用水源环境质量监测技术规范,本标准规定了农用水源环境质量监测的布点采样、分析方法、质量控制、数据处理与成果表达的基本要求。本标准适用于农用水源环境质量监测。
以下为质量要求LIMS电子版本
该格式可以导入到LIMS系统中,自动进行质量指标判定。
检测项目 | 数据单位 | 样品含量范围 | 使用的监测分析方法 |
---|---|---|---|
五日生化需氧量 | mg/L | <3 | 稀释法(20℃±1℃) |
3~100 | 稀释法(20℃±1℃) | ||
>100 | 稀释法(20℃±1℃) | ||
悬浮物 | mg/L | 5~100 | 重量法 |
mg/L | >100 | 重量法 | |
阴离子表面活性剂 | mg/L | <0.2 | 亚甲蓝分光光度法 |
mg/L | 0.2~0.5 | 亚甲蓝分光光度法 | |
mg/L | >0.5 | 亚甲蓝分光光度法 | |
凯氏氮 | mg/L | <0.5 | 纳氏比色法或滴定法测定后,换算为氮的含量酸滴定法 |
mg/L | >0.5 | 纳氏比色法或滴定法测定后,换算为氮的含量酸滴定法 | |
总磷 | mg/L | <0.025 | 钼锑抗法,氯化亚锡还原光度法,离子色谱法 |
mg/L | 0.025~0.6 | 钼锑抗法,氯化亚锡还原光度法,离子色谱法 | |
mg/L | >0.6 | 离子色谱法 | |
水温 | mg/L | — | 水温计测量法 |
PH | — | 1~14 | 玻璃电极法 |
总汞 | mg/L | <0.001 | 冷原子吸收法,冷原子荧光法 |
0.001~0.005 | 冷原子吸收法,冷原子荧光法 | ||
>0.005 | 冷原子吸收法,荧光法,双硫腙光度法 | ||
总镉 | mg/L | <0.005 | 原子吸收法,石墨炉原子吸收法 |
— | 0.005~0.1 | 双硫腙光度法,阳极溶出伏安法 | |
mg/L | >0.1 | 原子吸收,极谱法 | |
总砷 | mg/L | <0.05 | 新银盐法,Ag-DDC法 |
锰 | mg/L | >0.05 | Ag-DDC光度法 |
六价铬 | mg/L | <0.01 | 二苯碳酰二肼光度法 |
0.01~1.0 | 二苯碳酰二肼光度法 | ||
>1.0 | 硫酸亚铁铵滴定法 | ||
总铅 | mg/L | ≤0.05 | 石墨炉原子吸收吸收法,离子交换原子吸收法,原子吸收法 |
mg/L | 0.05~1.0 | 双硫腙光度法,阳极溶出伏安法 | |
mg/L | >1.0 | 原子吸收法 | |
总铜 | mg/L | <0.1 | 萃取或离子交换火焰原子吸收法,石墨炉原子吸收法 |
mg/L | 0.1~1.0 | 二乙氨基二硫代甲酸钠萃取光度法,原子吸收法,新亚铜灵光度法 | |
mg/L | >1.0 | 新亚铜灵光度法,原子吸收法 | |
总锌 | mg/L | <0.05 | 石墨炉原子吸收法,示波极谱法,双硫腙光度法 |
0.05~1.0 | 原子吸收法 | ||
mg/L | >1.0 | 原子吸收法 | |
硒 | mg/L | <0.01 | 荧光分光光度法,原子荧光法,气相色谱法 |
>0.01 | 荧光分光光度法,原子荧光法,气相色谱法 | ||
氟化物 | mg/L | <1.0 | 离子选择电极法,氟试剂光度法,茜素磺酸锆目视比色法,离子色谱法 |
mg/L | >1.0 | 离子选择电极法,氟试剂光度法,茜素磺酸锆目视比色法,离子色谱法 | |
总氰化物 | mg/L | <0.05 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法,吡啶-巴比妥酸光度法 |
0.05~0.5 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法,吡啶-巴比妥酸光度法 | ||
>0.5 | 硝酸盐滴定法 | ||
挥发酚 | mg/L | ≤0.05 | 4-氨基安替吡啉萃取光度法 |
发表评论