NY/T 847-2004 水稻产地环境技术条件,本标准规定了水稻产地适宜的气候条件、水稻产地空气、土壤、灌溉水质量要求及检测方法等。本标准适用于水稻生产。
以下为质量要求LIMS电子版本,该格式可以导入到LIMS系统中,自动进行质量指标判定。
灌溉水质量要求
检测项目 | 数据单位 | 方法标准名称 | 方法标准号 | 指标 |
---|---|---|---|---|
pH | — | 玻璃电极法 | GB/T 6920 | 5.5~8.5 |
化学需氧量(CODCr) | mg/L | 重铬酸盐法 | GB/T 11914 | ≤200 |
氯化物 | mg/L | 硝酸银滴定法 | GB/T 11896 | ≤250 |
硫化物 | mg/L | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489 | ≤1.0 |
总汞 | mg/L | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 | ≤0.001 |
总镉 | mg/L | 原子吸收分光光谱法 | GB/T 7475 | ≤0.005 |
总砷 | mg/L | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 7485 | ≤0.05 |
铬(六价) | mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 | ≤0.10 |
总铅 | mg/L | 原子吸收分光光谱法 | GB/T 7475 | ≤0.01 |
氟化物 | mg/L | 离子选择电极法 | GB/T 7484 | ≤2.0 |
氰化物 | mg/L | 异烟酸-吡啶啉酮比色法 | GB/T 7486 | ≤0.5 |
石油类 | mg/L | 红外光度法 | GB/T 16488 | ≤5.0 |
土壤环境质量要求
检测项目 | 数据单位 | 方法标准名称 | 方法标准号 | 含量限值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
pH<6.5 | 6.5<pH<7.5 | pH>7.5 | ||||
总镉 | mg/kg | KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17140 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.60 |
总汞 | mg/kg | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤1.0 |
总砷 | mg/kg | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 17134 | ≤30 | ≤25 | ≤20 |
总铜 | mg/kg | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 | ≤50 | ≤100 | ≤100 |
总铅 | mg/kg | KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17140 | ≤250 | ≤300 | ≤350 |
总铬 | mg/kg | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17137 | ≤250 | ≤300 | ≤350 |
总锌 | mg/kg | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 | ≤200 | ≤250 | ≤300 |
总镍 | mg/kg | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15618 | ≤40 | ≤50 | ≤60 |
发表评论