NY 5051-2001 无公害食品 淡水养殖用水水质,本标准规定了淡水养殖用水水质要求、测定方法、检验规则和结果判定;本标准适用于淡水养殖用水。本标准在GB 11607-1998《渔业水质标准》的基础上进一步规定了淡水养殖用水中可引起残留的重金属,农药和和有机物指标。本标准做为检测、评价养殖水体是否符合无公害产品养殖环境条件要求的依据。

以下为质量要求LIMS电子版本

该格式可以导入到LIMS系统中,自动进行质量指标判定。

检测项目 数据单位 方法标准名称 方法标准号 指标检出下限 检出限
色、臭、味 感官法 GB/T 5750 不得使养殖水体带有异色、异臭、异味
总大肠菌群 L 多管发酵法 GB/T 5750 ≤5000
mg/L 滤膜法 GB/T 5750 ≤5000
mg/L 原子荧光光度法 GB/T 8538 ≤0.0005 0.00005
mg/L 冷原子吸收分光光度法 GB/T 7468 ≤0.0005 0.00005
mg/L 高锰酸钾-过硫酸钾消解 双硫腙分光光度 GB/T 7469 ≤0.0005 0.002
mg/L 原子吸收分光光度法 GB/T 7475 0.005 0.001
mg/L 双硫腙分光光度法 GB/T 7471 ≤0.005 0.001
mg/L 原子吸收分光光度法螯合萃取法 GB/T 7475 ≤0.05 0.01
mg/L 原子吸收分光光度法直接发 GB/T 7475 ≤0.05 0.2
mg/L 双硫腙分光光度法 GB/T 7470 ≤0.05 0.1
mg/L 二苯碳酰二肼分光光度法(高锰酸盐氧化法) GB/T 7466 ≤0.1 0.004
mg/L 原子荧光光度法 GB/T 8538 ≤0.05 0.00004
mg/L 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7485 ≤0.05 0.007
mg/L 原子荧光光度法 螯合萃取法 GB/T 7475 ≤0.01 0.001
原子荧光光度法直接法 GB/T 7475 ≤0.01 0.05
mg/L 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 GB/T 7474 ≤0.01 0.010
mg/L 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 GB/T 7473 ≤0.01 0.06
mg/L 原子吸收分光光度法 GB/T 7475 ≤0.1 0.05
mg/L 双硫腙分光光度法 GB/T 7472 ≤0.1 0.005
氟化物 mg/L 茜素磺酸锆目视比色法 GB/T 7482 ≤1 0.05
mg/L 氟试剂分光光度法 GB/T 7483 ≤1 0.05
mg/L 离子选择电极法 GB/T 7484 ≤1 0.05
石油类 mg/L 红外分光光度法 GB/T 16488 ≤0.05 0.01
mg/L 非分散红外光度法 GB/T 16488 ≤0.05 0.02
mg/L 紫外分光光度法 《水和废水监测分析方法》(国家环保局) ≤0.05 0.05
挥发酚 mg/L 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 GB/T 7490 ≤0.005 0.002
mg/L 蒸馏后澳化容量法 GB/T 7491 ≤0.005
甲基对硫磷 mg/L 气相色谱法 GB/T 13192 ≤0.0005 0.00042
马拉硫磷 mg/L 气相色谱法 GB/T 13192 ≤0.005 0.00064
乐果 mg/L 气相色谱法 GB/T 13192 ≤0.1 0.00057
六六六(固体) mg/L 气相色谱法 GB/T 7492 ≤0.002 0.000004
DDT mg/L 气相色谱法 GB/T 7492 0.001 0.0002

发表评论